# B90

6 sectors, 1,086 postcodes

- **Part of:** [B](https://openpostcodes.uk/B)
- **Local authorities:** Solihull, Bromsgrove

## Sectors

| Sector | Postcodes | Local authority |
|---|---|---|
| [B90 1](https://openpostcodes.uk/B90%201) | 280 | Solihull |
| [B90 2](https://openpostcodes.uk/B90%202) | 206 | Solihull |
| [B90 3](https://openpostcodes.uk/B90%203) | 222 | Solihull |
| [B90 4](https://openpostcodes.uk/B90%204) | 311 | Solihull |
| [B90 8](https://openpostcodes.uk/B90%208) | 56 | Solihull |
| [B90 9](https://openpostcodes.uk/B90%209) | 11 | Solihull |
