# DN22

8 sectors, 1,245 postcodes

- **Part of:** [DN](https://openpostcodes.uk/DN)
- **Local authorities:** Bassetlaw

## Sectors

| Sector | Postcodes | Local authority |
|---|---|---|
| [DN22 0](https://openpostcodes.uk/DN22%200) | 219 | Bassetlaw |
| [DN22 1](https://openpostcodes.uk/DN22%201) | 12 | Bassetlaw |
| [DN22 4](https://openpostcodes.uk/DN22%204) | 1 | Bassetlaw |
| [DN22 5](https://openpostcodes.uk/DN22%205) | 7 | Bassetlaw |
| [DN22 6](https://openpostcodes.uk/DN22%206) | 231 | Bassetlaw |
| [DN22 7](https://openpostcodes.uk/DN22%207) | 395 | Bassetlaw |
| [DN22 8](https://openpostcodes.uk/DN22%208) | 237 | Bassetlaw |
| [DN22 9](https://openpostcodes.uk/DN22%209) | 143 | Bassetlaw |
