# EH

57 districts, 25,398 postcodes

- **Local authorities:** City of Edinburgh, West Lothian, East Lothian, Midlothian, Scottish Borders, Falkirk, South Lanarkshire, North Lanarkshire

## Districts

| District | Postcodes | Local authority |
|---|---|---|
| [EH1](https://openpostcodes.uk/EH1) | 323 | City of Edinburgh |
| [EH10](https://openpostcodes.uk/EH10) | 864 | City of Edinburgh |
| [EH11](https://openpostcodes.uk/EH11) | 948 | City of Edinburgh |
| [EH12](https://openpostcodes.uk/EH12) | 1229 | City of Edinburgh |
| [EH13](https://openpostcodes.uk/EH13) | 378 | City of Edinburgh |
| [EH14](https://openpostcodes.uk/EH14) | 1011 | City of Edinburgh |
| [EH15](https://openpostcodes.uk/EH15) | 623 | City of Edinburgh |
| [EH16](https://openpostcodes.uk/EH16) | 886 | City of Edinburgh |
| [EH17](https://openpostcodes.uk/EH17) | 597 | City of Edinburgh |
| [EH18](https://openpostcodes.uk/EH18) | 106 | Midlothian |
| [EH19](https://openpostcodes.uk/EH19) | 428 | Midlothian |
| [EH2](https://openpostcodes.uk/EH2) | 196 | City of Edinburgh |
| [EH20](https://openpostcodes.uk/EH20) | 235 | Midlothian |
| [EH21](https://openpostcodes.uk/EH21) | 770 | East Lothian |
| [EH22](https://openpostcodes.uk/EH22) | 1117 | Midlothian |
| [EH23](https://openpostcodes.uk/EH23) | 302 | Midlothian |
| [EH24](https://openpostcodes.uk/EH24) | 79 | Midlothian |
| [EH25](https://openpostcodes.uk/EH25) | 144 | Midlothian |
| [EH26](https://openpostcodes.uk/EH26) | 566 | Midlothian |
| [EH27](https://openpostcodes.uk/EH27) | 75 | West Lothian |
| [EH28](https://openpostcodes.uk/EH28) | 142 | City of Edinburgh |
| [EH29](https://openpostcodes.uk/EH29) | 127 | City of Edinburgh |
| [EH3](https://openpostcodes.uk/EH3) | 747 | City of Edinburgh |
| [EH30](https://openpostcodes.uk/EH30) | 305 | City of Edinburgh |
| [EH31](https://openpostcodes.uk/EH31) | 103 | East Lothian |
| [EH32](https://openpostcodes.uk/EH32) | 561 | East Lothian |
| [EH33](https://openpostcodes.uk/EH33) | 400 | East Lothian |
| [EH34](https://openpostcodes.uk/EH34) | 88 | East Lothian |
| [EH35](https://openpostcodes.uk/EH35) | 73 | East Lothian |
| [EH36](https://openpostcodes.uk/EH36) | 11 | East Lothian |
| [EH37](https://openpostcodes.uk/EH37) | 95 | Midlothian |
| [EH38](https://openpostcodes.uk/EH38) | 11 | Scottish Borders |
| [EH39](https://openpostcodes.uk/EH39) | 417 | East Lothian |
| [EH4](https://openpostcodes.uk/EH4) | 1701 | City of Edinburgh |
| [EH40](https://openpostcodes.uk/EH40) | 68 | East Lothian |
| [EH41](https://openpostcodes.uk/EH41) | 472 | East Lothian |
| [EH42](https://openpostcodes.uk/EH42) | 374 | East Lothian |
| [EH43](https://openpostcodes.uk/EH43) | 27 | Scottish Borders |
| [EH44](https://openpostcodes.uk/EH44) | 107 | Scottish Borders |
| [EH45](https://openpostcodes.uk/EH45) | 354 | Scottish Borders |
| [EH46](https://openpostcodes.uk/EH46) | 110 | Scottish Borders |
| [EH47](https://openpostcodes.uk/EH47) | 741 | West Lothian |
| [EH48](https://openpostcodes.uk/EH48) | 936 | West Lothian |
| [EH49](https://openpostcodes.uk/EH49) | 432 | West Lothian |
| [EH5](https://openpostcodes.uk/EH5) | 638 | City of Edinburgh |
| [EH51](https://openpostcodes.uk/EH51) | 424 | Falkirk |
| [EH52](https://openpostcodes.uk/EH52) | 583 | West Lothian |
| [EH53](https://openpostcodes.uk/EH53) | 322 | West Lothian |
| [EH54](https://openpostcodes.uk/EH54) | 973 | West Lothian |
| [EH55](https://openpostcodes.uk/EH55) | 284 | West Lothian |
| [EH6](https://openpostcodes.uk/EH6) | 1017 | City of Edinburgh |
| [EH7](https://openpostcodes.uk/EH7) | 776 | City of Edinburgh |
| [EH8](https://openpostcodes.uk/EH8) | 560 | City of Edinburgh |
| [EH9](https://openpostcodes.uk/EH9) | 514 | City of Edinburgh |
| [EH91](https://openpostcodes.uk/EH91) | 20 | City of Edinburgh |
| [EH95](https://openpostcodes.uk/EH95) | 6 | City of Edinburgh |
| [EH99](https://openpostcodes.uk/EH99) | 2 | City of Edinburgh |
