# HD1

7 sectors, 841 postcodes

- **Part of:** [HD](https://openpostcodes.uk/HD)
- **Local authorities:** Kirklees

## Sectors

| Sector | Postcodes | Local authority |
|---|---|---|
| [HD1 1](https://openpostcodes.uk/HD1%201) | 70 | Kirklees |
| [HD1 2](https://openpostcodes.uk/HD1%202) | 104 | Kirklees |
| [HD1 3](https://openpostcodes.uk/HD1%203) | 180 | Kirklees |
| [HD1 4](https://openpostcodes.uk/HD1%204) | 196 | Kirklees |
| [HD1 5](https://openpostcodes.uk/HD1%205) | 98 | Kirklees |
| [HD1 6](https://openpostcodes.uk/HD1%206) | 134 | Kirklees |
| [HD1 9](https://openpostcodes.uk/HD1%209) | 59 | Kirklees |
